Spis treści
Każdy posiadający pojazd poza ubezpieczeniem musi pamiętać o obowiązku dokonywania przeglądów technicznych.
Pamiętajcie ,że sam samochód bez OC kierowcy z uprawnieniami oraz bez ważnego badania technicznego nie powinien znajdować się na drodze to kwestia bezpieczeństwa nas i innych uczestników ruchu drogowego.
Spis treści
1.Wprowadzenie
2.Konsekwencje ubezpieczeniowe
3.Przeglądy okresowe pojazdów, cennik 2016
WPROWADZENIE
Przegląd techniczny jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu, auto nowe ma ważny przegląd najpierw przez trzy lata, później na kolejne dwa lata ,starsze pojazdy niż pięcioletnie przechodzą kontrolę raz w roku !!! Kwestię badań technicznych reguluje Kodeks Drogowy – Dział III.Pojazdy- Rozdział 3. Badania Techniczne pojazdów.
Brak przeglądu jeżeli dojdzie do kontroli przez uprawnione służby to „tylko mandat i utrata dowodu rejestracyjnego” , są to tylko małe konsekwencje ,gorzej jeżeli dojdzie do szkody.
KONSEKWENCJE UBEZPIECZENIOWE
Badanie techniczne ma bardzo duży wpływ na ewentualną kolizję, wypadek a w konsekwencji na wypłatę odszkodowania z polisy OC bądź AC.
Ubezpieczyciel może zakwestionować swoją odpowiedzialność zarówno w OC jak i AC, powołując się na brak ważnego przeglądu technicznego . Faktem jest ,że będzie musiał udowodnić tzw. ciąg przyczynowo skutkowy , czyli to, że brak przeglądu technicznego przyczynił się do szkody . Po co nam te problemy WARTO pamiętać ,żeby mieć ważne ubezpieczenie , przegląd i po kłopocie.
Ciekawostka kiedy może być nam potrzebne kolejne badanie techniczne w roku.
Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
po wypadku, kolizji drogowej (jest to badanie specjalistyczne)
Przeglądy okresowe pojazdów, cennik 2016
1. | Okresowe badania techniczne | Cena brutto |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 zł |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1) | 98,00 zł |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 zł |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.,ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 zł |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 zł |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 zł |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 zł |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 zł |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 zł |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c. | 163,00 zł |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 zł |
1.12 | pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł |
1.13 | taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł |
1.14 | pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne) | 63,00 zł |
1.16 | pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł |
1.17 | tramwaj – wagon silnikowy | 330,00 zł |
1.18 | tramwaj – wagon przegubowy | 395,00 zł |
1.19 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 250,00 zł |
1.20 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 110,00 zł |
1.21 | trolejbus badania elektryczne(2) | 115,00 zł |
1.22 | motorower | 50,00 zł |
1.23 | pojazdwolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki
2. | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
|
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 zł |
2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 120,00 zł |
2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50,00 zł |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 zł |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 zł |
2.6 | toksyczności spalin | 14,00 zł |
2.7 | poziomu hałasu | 20,00 zł |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 zł |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 zł |
Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4. | Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)(4) | 20,00 zł |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) | 94,00 zł |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 zł |
Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
5. | Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochro -ny środowiska: | |
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3) | 20,00 zł |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) | 94,00 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
6. | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
6.1 | w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne) | 114,00 zł |
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł |
6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 zł |
6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł |
6.7 | w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 zł |
6.8 | o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł |
6.9 | skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 zł |
6.9a | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej. | 94,00 zł |
6.11 | pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. | 50,00 zł |
6.12 | dla którego określono dod. wymagania tech. w międzynarodowych porozumieniach | 120,00 zł |
Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
7. | Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1) | 35,00 zł |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4) | 21,00 zł |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4) | 48,00 zł |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej(4) | 41,00 zł |
7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4) | 41,00 zł |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 zł |
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 zł |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 zł |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 zł |
7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5) | 255,00 z |